科研工作
近五年来承担国家自然科学基金等各类纵向科研项目约120项,到位经费6200余万元;
近五年来承担横向科研项目400余项,到位经费9000余万元;
近五年来共获得省部级以上科研奖励13项;
近五年来公开发表论文1100余篇,获得各类国家专利61项,主编、参编国家规范、行业标准、地方规程17部。
近年来举办全国性学术会议12次。
近五年获得的省级以上科技成果奖项
序号 | 教学类奖项名称 | 获奖时间 | 获奖人员姓名 | 奖项等级 |
1 | 大型复杂结构隔震减震关键技术及工程应用 | 2010年 | 周福霖(1) | 国家科技进步二等奖 |
2 | 多高层建筑多维抗震分析与振动控制—理论及工程应用 | 2007年 | 冼巧玲(4) | 国家科技进步二等奖 |
3 | 新型隔震技术的研究与应用 | 2007年 | 周福霖(1) | 教育部科技进步一等奖 |
4 | 大型复杂结构的风效应与健康监测的关键技术及其应用 | 2010年 | 傅继阳(1) | 教育部科技进步二等奖 |
5 | 大型科技场馆土木建筑工程灾害防护研究应用 | 2011年 | 张季超(1) | 广东省科技进步二等奖 |
6 | 大跨屋盖结构风效应的关键技术研究及应用 | 2011年 | 傅继阳(1) | 广东省科技进步二等奖 |
7 | 广东科学中心建设与管理的创新实践 | 2009年 | 张季超(无排名) | 广东省科技进步特等奖 |
8 | 新型隔震技术--层间隔震和三维隔震的研究开发与应用 | 2008年 | 周福霖(1) | 广东省科技进步二等奖 |
9 | 大跨度钢-混凝土连续结合梁的研究与实践 | 2010年 | 张俊平(1) | 广东省科技进步二等奖 |
10 | 同步、短程硝化反硝化及生物除磷过程耦合协同新技术的研究 | 2010年 | 张朝升(1) | 广东省科技进步三等奖 |
11 | 新型隔震技术—层间隔震和三维隔震的研究开发与应用 | 2007年 | 周福霖(1/10) | 广东省科学技术奖二等奖 |
12 | 广东科学中心饱和软土地基预处理技术研究与应用 | 2007年 | 张季超(1/11) | 广东省科学技术奖二等奖 |
13 | 地铁、公路桥梁、铁路桥梁隔震应用研究 | 2007年 | 周福霖(1/7) | 广东省科学技术奖三等奖 |
]]>